Couleur $16.99 each
Quantity
| Paramètres de séchage (four de séchage rapide) | 55 °C, 8 h |
| Humidité du conteneur d'impression et de conservation | < 20 % HR (scellé, avec déshydratant) |
| Température de la buse | 190 - 230 °C |
| Température du lit (avec colle PVP) | 35 - 45 °C |
| Vitesse d'impression | < 300 mm/s |
| Densité | 1,24 g/cm³ |
| Température de ramollissement Vicat | 57 °C |
| Température de déflexion thermique | 57 °C |
| Température de fusion | 160 °C |
| Indice de fusion | 42,4 ± 3,5 g/10 min |
| Résistance à la traction | 39 ± 2 MPa |
| Allongement à la rupture | 12,2 ± 0,4 % |
| Module de flexion | 2750 ± 60 MPa |
| Résistance à la flexion | 76 ± 3 MPa |
| Résistance aux chocs | 26,6 ± 2,8 kJ/m² |
Télécharger la fiche technique du filament
Télécharger la FDS du filament
• Pour de meilleurs résultats d'impression, veuillez réduire la vitesse volumétrique maximale de 21 mm³/s à 15 mm³/s lors de l'impression du PLA Basic Argent/Or/Bronze.

Filament*1 & Déshydratant*1 Instructions*1 & Autocollant de bobine*1

Emballage*1 Étiquette de filament*1